<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Мериться письками модно, но глупо</title>
	<atom:link href="http://max1m.ru/2008/07/meritsya-piskami-modno-no-glupo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://max1m.ru/2008/07/meritsya-piskami-modno-no-glupo/</link>
	<description>Работаю в Интернете и наслаждаюсь жизнью (:</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Тут</title>
		<link>http://max1m.ru/2008/07/meritsya-piskami-modno-no-glupo/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>Тут</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr1ka.net/?p=357#comment-665</guid>
		<description>А по-моему это интересно пусть и по-детски а интересно есть стремление превзойти себя и друзей-конкурентов а это стимул как никак так что пусть это будет - марки, наклейки, или пузомерки - я за.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А по-моему это интересно пусть и по-детски а интересно есть стремление превзойти себя и друзей-конкурентов а это стимул как никак так что пусть это будет &#8211; марки, наклейки, или пузомерки &#8211; я за.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: spomoni</title>
		<link>http://max1m.ru/2008/07/meritsya-piskami-modno-no-glupo/comment-page-1/#comment-664</link>
		<dc:creator>spomoni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 16:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr1ka.net/?p=357#comment-664</guid>
		<description>Полностью согласен. Понты вообще в блоггинге сразу выдают возраст и недалекость.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полностью согласен. Понты вообще в блоггинге сразу выдают возраст и недалекость.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: PCG</title>
		<link>http://max1m.ru/2008/07/meritsya-piskami-modno-no-glupo/comment-page-1/#comment-663</link>
		<dc:creator>PCG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 07:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr1ka.net/?p=357#comment-663</guid>
		<description>Все уже было! Сейчас пузомерки на блогах, раньше - счетчики рейтингов. Все повторяется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все уже было! Сейчас пузомерки на блогах, раньше &#8211; счетчики рейтингов. Все повторяется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: FRiK</title>
		<link>http://max1m.ru/2008/07/meritsya-piskami-modno-no-glupo/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>FRiK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr1ka.net/?p=357#comment-662</guid>
		<description>Tod: в конечном итоге один хрен важно только - число подписчиков, счетчик посещений и ТИЦ с PR, которые важны, но их можно не показывать. Остальное - локальные пузомерки, которые врядли чего тебе дадут в глобальном масштабе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tod: в конечном итоге один хрен важно только &#8211; число подписчиков, счетчик посещений и ТИЦ с PR, которые важны, но их можно не показывать. Остальное &#8211; локальные пузомерки, которые врядли чего тебе дадут в глобальном масштабе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tod</title>
		<link>http://max1m.ru/2008/07/meritsya-piskami-modno-no-glupo/comment-page-1/#comment-661</link>
		<dc:creator>Tod</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr1ka.net/?p=357#comment-661</guid>
		<description>Соглашусь в чем-то с RealSaw. У меня всяких пузомерок тоже немало - если быть точным - 8. Но в большей степени сделал их для себя. зашел с утра на блог, посмотрел - выросло? ну и хорошо... нет? - стимул к действию.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Соглашусь в чем-то с RealSaw. У меня всяких пузомерок тоже немало &#8211; если быть точным &#8211; 8. Но в большей степени сделал их для себя. зашел с утра на блог, посмотрел &#8211; выросло? ну и хорошо&#8230; нет? &#8211; стимул к действию.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

